|
|
|
|
|
* 도서발송비는 수취인 지급으로 처리합니다. |
도서 재고현황 | 재고현황 기준일 : 2019년 4월 1일 |
|
구분 | 도서명 | 발행 년도 | 재고 부수 | 비회원, 일반회원가 | 구독회원가 |
---|---|---|---|---|---|
백제연구 | 백제연구29 | 1999 | 50 | 5,000 | 5,000 |
백제연구30 | 1999 | 50 | |||
백제연구31 | 2000 | 50 | |||
백제연구37 | 2002 | 40 | |||
백제연구41 | 2005 | 30 | |||
백제연구42 | 2005 | 70 | |||
백제연구43 | 2006 | 20 | |||
백제연구45 | 2007 | 100 | |||
백제연구46 | 2007 | 15 | |||
백제연구47 | 2008 | 15 | |||
백제연구48 | 2008 | 5 | |||
백제연구52 | 2010 | 20 | |||
백제연구54 | 2011 | 5 | |||
백제연구55 | 2012 | 5 | 20,000 | 10,000 | |
백제연구56 | 2012 | 20 | 15,000 | 7,500 | |
백제연구57 | 2013 | 20 | 16,000 | 8,000 | |
백제연구58 | 2013 | 5 | 15,000 | 7,500 | |
백제연구60 | 2014 | 38 | 17,000 | 8,500 | |
백제연구61 | 2015 | 25 | 17,000 | 8,500 | |
백제연구62 | 2015 | 40 | 15,000 | 7,500 | |
백제연구64 | 2016 | 40 | 13,000 | 6,500 | |
백제연구65 | 2017 | 80 | 22,000 | 11,000 | |
백제연구66 | 2017 | 25 | 19,000 | 9,500 | |
백제연구67 | 2018 | 25 | 11,000 | 5,500 | |
백제연구68 | 2018 | 30 | 12,000 | 6,000 | |
백제연구69 | 2019 | 35 | 14,000 | 7,000 | |
백제연구70 | 2019 | 20 | 12,000 | 6,000 | |
백제연구71 | 2020 | 20 | 15,000 | 7,500 | |
단행본 | 마한사연구 | 1998 | 30 | 9,000 | 6,500 |
한국의 전방후원분 | 2000 | 20 | 15,000 | 10,000 | |
후백제와 견훤 | 2000 | 20 | 10,000 | 7,000 |
※ 도서구입비 입금 계좌번호: 하나은행 660-910150-96105(예금주 : 우재병(백제연구소))
※ 도서구입을 원하시는 분들은 042-821-6301로 미리 연락주시면 감사하겠습니다.
※ 도서발송비는 착불을 원칙으로 합니다.